From owner-ports-jp@jp.FreeBSD.org Wed Apr  6 21:36:52 2011
Received: (from daemon@localhost)
	by castle.jp.FreeBSD.org (8.11.6p2+3.4W/8.11.3) id p36CaqM31245;
	Wed, 6 Apr 2011 21:36:52 +0900 (JST)
	(envelope-from owner-ports-jp@jp.FreeBSD.org)
Received: from cyberzone.ru (190-76-92-178.dyn.movilnet.com.ve [190.76.92.178])
	by castle.jp.FreeBSD.org (8.11.6p2+3.4W/8.11.3) with SMTP/inet id p36CagK31235
	for <ports-jp@jp.freebsd.org>; Wed, 6 Apr 2011 21:36:46 +0900 (JST)
	(envelope-from begozeg@cyberzone.ru)
Message-Id: <200979535875.58826.begozeg@cyberzone.ru>
From: =?utf-8?B?0J3QuNC60LDQvdC+0YA=?= <begozeg@cyberzone.ru>
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (X11/20090812)
MIME-Version: 1.0
To: ports-jp@jp.FreeBSD.org
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Reply-To: ports-jp@jp.FreeBSD.org
Precedence: list
Date: Wed, 06 Apr 2011 14:34:19 +0200
X-Sequence: ports-jp 59373
Subject: [ports-jp 59373] Lowprize
Sender: owner-ports-jp@jp.FreeBSD.org
X-Originator: begozeg@cyberzone.ru
X-Distribute: distribute version 2.1 (Alpha) patchlevel 24e+060209

АВИАБИЛЕТЫ ПО АКЦИЯМ
Бронируйте по телефону (495) 789-66-85
Внимание! Тарифы даны  без учета аэропортовых и сервисных сборов!

Пункты назначения	Тариф туда и обратно	Аэропортовые и сервисные сборы
Cтамбул                                            (а/п Сабиха Гёкчен)	от 89 EUR	~3342 руб.
Абу Даби	от 209 EUR	~7200 руб.
Амстердам	от 249 EUR	~1879 руб.
Анкара	от 89 EUR	~3437 руб.
Афины	от 99 EUR	~6212 руб.
Барселона	от 148 EUR	~7160 руб.
Берлин	от 115 EUR	~4440 руб.
Брюссель	от 208 EUR	~5160 руб.
Варшава	от 120 EUR	~5142 руб.
Варшава	от 196 EUR	~1782 руб.
Венеция	от 149 EUR	~8360 руб.
Ганновер	от 199 EUR	~8640 руб.
Гонг Конг, Пекин, Чанша, Чунцин, Фучжоу, Гуанджоу, Ханджоу, Куньмин, Нанкин, Нинбо, Циндао, Санья, Шанхай, Тяньцзинь, Ухань, Сямынь	от 407 EUR	~5426 -6237 руб.
Гонг-Конг	от 350 EUR	~6019 руб.
Денпасар (Бали), Джакарта, Сурабая, Пномпень, Фукуока, Нагоя, Осака, Сапорро, Токио, Бусан, Сеул, Куала-Лумпур, Пинанг, Кота-Кинабалу, Катманду, Себу, Манила, Сингапур, Гаосюн, Тайбэй, Бангкок, Пхукет, Ханой, Хошимин,
 Нади, Окленд	от 555 EUR	~6000 руб.-6500 руб.
Дубаи	от 199 EUR	~7200 руб.
Дубай	от 200 EUR	~5165 руб.
Дублин	от 199 EUR	~8800 руб.
Дюссельдорф	от 166 EUR	~4560 руб.
Касабланка	от 249 EUR	~6259 руб.
Ларнака	от 230 EUR	~6716 руб.
Ларнака	от 299 EUR	~2530 руб.
Лондон	от 83 EUR	~6417 руб.
Малага	от 140 EUR	~6131 руб.
Манчестер	от 98 EUR	~6037 руб.
Милан	от 178 EUR	~7560 руб.
Милан	от 299 EUR	~1446 руб.
Мюнхен	от 119 EUR	~4640 руб.
Неаполь	от 229 EUR	~5401 руб.
Ницца	от 219 EUR	~9000 руб.
Нью-Йорк	от 130 EUR	~10548 руб.
Париж	от 169 EUR	~9080 руб.
Париж	от 270 EUR	~3400 руб.
Париж	от 73 EUR	~6943 руб.
Пекин	от 100 EUR	~10441 руб.
Подгорица	от 199 EUR	~6573 руб.
Прага	от 130 EUR	~4472 руб.
Прага	от 249 EUR	~840 руб.
Рим	от 198 EUR	~7600 руб.
Рим	от 299 EUR	~1448 руб.
София	от 179 EUR	~4106 руб.
Стокгольм	от 179 EUR	~1871 руб.
Тбилиси	от 249 EUR	~818 руб.
Тегеран	от 269 EUR	~1399 руб.
Франкфурт-на-Майне	от 119 EUR	~4880 руб.
Эрджан	от 236 EUR	~2235 руб.




Все цены в рублях могут изменяться в зависимости от курса обмена валют
 на день выписки.
забронируйте по телефону
(495) 789-66-85 
